Comissões
Total de Comissões: 19
      | Nome | Sigla | Tipo | Data de Criação | Data de Extinção | Comissão Ativa? | 
|---|---|---|---|---|---|
| Comissão de Serviços Públicos Municipais | CSPM | Permanente | 05/01/2021 | Sim | |
| COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 2025/2026 | CSPM | Permanente | 03/01/2025 | Sim | |
| Comissão do Meio-Ambiente, da Habitação e Urbanismo 2025/2026 | CMAHU 2025 | Permanente | 03/01/2025 | Sim | |
| Comissão Especial | CE | Especial | 28/10/2021 | Não | |
| Comissão Especial | CE | Especial | 04/08/2025 | Sim | |
| Comissão Especial -Portaria nº 007 de 2022 | CE 2022 | Comissão Especial -Portaria nº 007 de 2022 | 08/08/2022 | Sim | |
| Comissão Orçamento e Tomada de Contas | ORTCONT | Permanente | 03/01/2017 | Não | |
| Comissão Permanente de Finanças, Justiça e Legislação | CPFJL | Permanente | 03/01/2017 | Não | |
| Comissão Serviços Públicos Municipais | SERVIÇOS | Permanente | 03/01/2017 | Não | 
