Comissões
Total de Comissões: 19
      | Nome | Sigla | Tipo | Data de Criação | Data de Extinção | Comissão Ativa? | 
|---|---|---|---|---|---|
| Comissão Defesa do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo | DEFURBAN | Permanente | 03/01/2017 | Não | |
| Comissão Orçamento e Tomada de Contas | ORTCONT | Permanente | 03/01/2017 | Não | |
| Comissão Permanente de Finanças, Justiça e Legislação | CPFJL | Permanente | 03/01/2017 | Não | |
| Comissão Serviços Públicos Municipais | SERVIÇOS | Permanente | 03/01/2017 | Não | |
| Comissão de Defesa do Meio Ambiente, da Habitação e Urbanismo | CDEFESA | Permanente | 05/01/2021 | Sim | |
| Comissão de Finanças, Justiça e Legislação 2021/2022 | CFJL | Permanente | 05/01/2021 | Sim | |
| Comissão de Orçamento e Tomada de Contas | CORTCONTAS | Permanente | 05/01/2021 | Sim | |
| Comissão de Serviços Públicos Municipais | CSPM | Permanente | 05/01/2021 | Sim | |
| Comissão Especial | CE | Especial | 28/10/2021 | Não | |
| Comissão Especial -Portaria nº 007 de 2022 | CE 2022 | Comissão Especial -Portaria nº 007 de 2022 | 08/08/2022 | Sim | 
