Comissões
Total de Comissões: 19
      | Nome | Sigla | Tipo | Data de Criação | Data de Extinção | Comissão Ativa? | 
|---|---|---|---|---|---|
| Comissão Serviços Públicos Municipais | SERVIÇOS | Permanente | 03/01/2017 | Não | |
| Comissão Orçamento e Tomada de Contas | ORTCONT | Permanente | 03/01/2017 | Não | |
| Comissão Defesa do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo | DEFURBAN | Permanente | 03/01/2017 | Não | |
| Comissão de Serviços Públicos Municipais | CSPM | Permanente | 05/01/2021 | Sim | |
| COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 2025/2026 | CSPM | Permanente | 03/01/2025 | Sim | |
| Comissão Serviços Públicos Municipais 2023/2024 | CSPM | Permanente | 03/01/2023 | 31/12/2024 | Sim | 
| Comissão Permanente de Finanças, Justiça e Legislação | CPFJL | Permanente | 03/01/2017 | Não | |
| Comissão de Orçamento e Tomada de Contas 2025 a 2026 | COTC | Permanente | 01/01/2025 | Sim | |
| Comissão de Orçamento e Tomada de Contas | CORTCONTAS | Permanente | 05/01/2021 | Sim | |
| Comissão Orçamento e Tomada de Contas 2023/2024 | CORTC | Permanente | 03/01/2023 | 31/12/2024 | Sim | 
