Comissões
Total de Comissões: 19
      | Nome | Sigla | Tipo | Data de Criação | Data de Extinção | Comissão Ativa? | 
|---|---|---|---|---|---|
| Comissão de Orçamento e Tomada de Contas | CORTCONTAS | Permanente | 05/01/2021 | Sim | |
| Comissão de Orçamento e Tomada de Contas 2025 a 2026 | COTC | Permanente | 01/01/2025 | Sim | |
| Comissão de Serviços Públicos Municipais | CSPM | Permanente | 05/01/2021 | Sim | |
| COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 2025/2026 | CSPM | Permanente | 03/01/2025 | Sim | |
| Comissão do Meio-Ambiente, da Habitação e Urbanismo 2025/2026 | CMAHU 2025 | Permanente | 03/01/2025 | Sim | |
| Comissão Especial | CE | Especial | 04/08/2025 | Sim | |
| Comissão Especial -Portaria nº 007 de 2022 | CE 2022 | Comissão Especial -Portaria nº 007 de 2022 | 08/08/2022 | Sim | |
| Comissão Orçamento e Tomada de Contas 2023/2024 | CORTC | Permanente | 03/01/2023 | 31/12/2024 | Sim | 
| Comissão Serviços Públicos Municipais 2023/2024 | CSPM | Permanente | 03/01/2023 | 31/12/2024 | Sim | 
