Comissões
Total de Comissões: 19
      | Nome | Sigla | Tipo | Data de Criação | Data de Extinção | Comissão Ativa? | 
|---|---|---|---|---|---|
| Comissão Defesa Meio Ambiente, da Habitação e Urbanismo 2023/2024 | CDEMHU | Permanente | 03/01/2023 | 31/12/2024 | Sim | 
| Comissão de Finanças, Justiça e Legislação 2023/2024 | CFJL | Permanente | 03/01/2023 | 31/12/2024 | Sim | 
| Comissão Orçamento e Tomada de Contas 2023/2024 | CORTC | Permanente | 03/01/2023 | 31/12/2024 | Sim | 
| Comissão Serviços Públicos Municipais 2023/2024 | CSPM | Permanente | 03/01/2023 | 31/12/2024 | Sim | 
| Comissão de Defesa do Meio Ambiente, da Habitação e Urbanismo | CDEFESA | Permanente | 05/01/2021 | Sim | |
| Comissão Defesa do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo | DEFURBAN | Permanente | 03/01/2017 | Não | |
| Comissão de Finanças, Justiça e Legislação 2021/2022 | CFJL | Permanente | 05/01/2021 | Sim | |
| COMISSÃO DE FINANÇAS, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 2025/2026 | CFJL | Permanente | 03/01/2025 | Sim | |
| Comissão de Orçamento e Tomada de Contas | CORTCONTAS | Permanente | 05/01/2021 | Sim | |
| Comissão de Orçamento e Tomada de Contas 2025 a 2026 | COTC | Permanente | 01/01/2025 | Sim | 
