Presença dos parlamentares nas sessões
Presença dos parlamentares nas sessões plenárias
Legislatura
*
---------
16ª (2025 - 2028) (Atual)
15ª (2021 - 2024)
14ª (2017 - 2020)
13ª (2013 - 2016)
12ª (2009 - 2012)
11ª (2005 - 2008)
10ª (2001 - 2004)
9ª (1997 - 2000)
8ª (1993 - 1996)
7ª (1989 - 1992)
6ª (1983 - 1988)
5ª (1977 - 1983)
4ª (1973 - 1977)
3ª (1971 - 1973)
2ª (1967 - 1971)
1ª (1963 - 1967)
0ª (1963 - 1963)
Sessão Legislativa
---------
1º (2025 - 2025)
4º (2024 - 2024)
3º (2023 - 2023)
2º (2022 - 2022)
1º (2021 - 2021)
4º (2020 - 2020)
3º (2019 - 2019)
2º (2018 - 2018)
1º (2017 - 2018)
2º (2015 - 2016)
1º (2013 - 2014)
2º (2011 - 2012)
1º (2009 - 2010)
2º (2007 - 2008)
1º (2005 - 2006)
2º (2003 - 2004)
1º (2001 - 2002)
2º (1999 - 2000)
1º (1997 - 1998)
2º (1995 - 1996)
1º (1993 - 1994)
2º (1991 - 1992)
1º (1989 - 1990)
2º (1987 - 1988)
1º (1983 - 1985)
6º (1982 - 1983)
5º (1981 - 1981)
4º (1980 - 1980)
3º (1979 - 1979)
2º (1978 - 1978)
1º (1977 - 1977)
4º (1976 - 1977)
3º (1975 - 1976)
2º (1974 - 1975)
1º (1973 - 1974)
2º (1972 - 1973)
1º (1971 - 1972)
4º (1970 - 1971)
3º (1969 - 1969)
2º (1968 - 1968)
1º (1967 - 1967)
2º (1965 - 1967)
1º (1963 - 1964)
Tipo
---------
Extraordinária
Ordinária
Preparatórias
Reunião Solene
Exibir presença das Ordens do Dia
Exibir somente parlamentares titulares
Exibir somente parlamentares ativos
Abertura (Inicial - Final)
Gerar relatório PDF